Comparer la météo : Nyangourala vs Abidjan
Réponse rapide — À Nyangourala il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Nyangourala | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 34°C | 32°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 67% | 74% |
| Vent | 3.4 km/h | 8.2 km/h |
| District | Béré | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Nyangourala
- Plage100
- Lessive92
- Moustiques51
- Plein air88
- Culture55
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques56
- Plein air93
- Culture55