Comparer la météo : Nyangoro vs Abidjan
Réponse rapide — À Nyangoro il fait actuellement 26 °C (averses de pluie: légères), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Nyangoro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 26°C |
| Ressenti | 31°C | 30°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Partiellement nuageux |
| Humidité | 82% | 86% |
| Vent | 6 km/h | 9.7 km/h |
| District | Worodougou | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Nyangoro
- Plage48
- Lessive14
- Moustiques93
- Plein air31
- Culture70
Abidjan
- Plage86
- Lessive67
- Moustiques86
- Plein air69
- Culture55