Comparer la météo : Nomi vs Abidjan
Réponse rapide — À Nomi il fait actuellement 34 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Nomi | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 34°C | 29°C |
| Ressenti | 38°C | 33°C |
| Min / max du jour | 25° / 34° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 54% | 77% |
| Vent | 7.1 km/h | 11.6 km/h |
| District | Bounkani | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Nomi
- Plage32
- Lessive34
- Moustiques66
- Plein air10
- Culture50
Abidjan
- Plage58
- Lessive38
- Moustiques86
- Plein air40
- Culture66