Comparer la météo : Niougoni vs Abidjan
Réponse rapide — À Niougoni il fait actuellement 26 °C (couvert), contre 25 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Niougoni | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 25°C |
| Ressenti | 31°C | 29°C |
| Min / max du jour | 23° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 90% | 91% |
| Vent | 2.2 km/h | 5.2 km/h |
| District | Bagoué | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Niougoni
- Plage50
- Lessive2
- Moustiques100
- Plein air29
- Culture79
Abidjan
- Plage86
- Lessive59
- Moustiques90
- Plein air69
- Culture55