Comparer la météo : Niolango vs Abidjan
Réponse rapide — À Niolango il fait actuellement 27 °C (couvert), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Niolango | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 26°C |
| Ressenti | 31°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 23° / 27° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 77% | 82% |
| Vent | 10 km/h | 10.6 km/h |
| District | Bounkani | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Niolango
- Plage24
- Lessive0
- Moustiques99
- Plein air2
- Culture79
Abidjan
- Plage78
- Lessive60
- Moustiques84
- Plein air62
- Culture58