Comparer la météo : Ninioro vs Abidjan
Réponse rapide — À Ninioro il fait actuellement 30 °C (couvert), contre 27 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Ninioro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 27°C |
| Ressenti | 36°C | 31°C |
| Min / max du jour | 23° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 69% | 78% |
| Vent | 2.4 km/h | 11.9 km/h |
| District | Bagoué | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Ninioro
- Plage64
- Lessive45
- Moustiques86
- Plein air41
- Culture75
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55