Comparer la météo : Nimbrini vs Abidjan
Réponse rapide — À Nimbrini il fait actuellement 27 °C (orage avec grêle légère), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Nimbrini | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 26°C |
| Ressenti | 32°C | 30°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Orage avec grêle légère | Partiellement nuageux |
| Humidité | 83% | 86% |
| Vent | 5.9 km/h | 9.7 km/h |
| District | Bagoué | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Nimbrini
- Plage41
- Lessive0
- Moustiques100
- Plein air17
- Culture79
Abidjan
- Plage86
- Lessive67
- Moustiques86
- Plein air69
- Culture55