Comparer la météo : Niazaroko vs Abidjan
Réponse rapide — À Niazaroko il fait actuellement 31 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Niazaroko | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 28°C |
| Ressenti | 36°C | 32°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 63% | 78% |
| Vent | 4.3 km/h | 11.8 km/h |
| District | Lôh-Djiboua | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Niazaroko
- Plage69
- Lessive59
- Moustiques72
- Plein air42
- Culture62
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55