Comparer la météo : Niapuyo vs Abidjan
Réponse rapide — À Niapuyo il fait actuellement 27 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (légèrement nuageux).
| Indicateur | Niapuyo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 26°C |
| Ressenti | 31°C | 32°C |
| Min / max du jour | 25° / 32° | 25° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Légèrement nuageux |
| Humidité | 84% | 91% |
| Vent | 11.1 km/h | 5.4 km/h |
| District | Nawa | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Niapuyo
- Plage88
- Lessive71
- Moustiques85
- Plein air71
- Culture56
Abidjan
- Plage82
- Lessive53
- Moustiques92
- Plein air65
- Culture59