Comparer la météo : Niapoyo vs Abidjan
Réponse rapide — À Niapoyo il fait actuellement 26 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (légèrement nuageux).
| Indicateur | Niapoyo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 26°C |
| Ressenti | 30°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 25° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Légèrement nuageux |
| Humidité | 87% | 91% |
| Vent | 11.8 km/h | 5.4 km/h |
| District | Nawa | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Niapoyo
- Plage86
- Lessive68
- Moustiques87
- Plein air69
- Culture55
Abidjan
- Plage82
- Lessive53
- Moustiques92
- Plein air65
- Culture59