Comparer la météo : Niaouriyo vs Abidjan
Réponse rapide — À Niaouriyo il fait actuellement 24 °C (couvert), contre 25 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Niaouriyo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 25°C |
| Ressenti | 27°C | 29°C |
| Min / max du jour | 22° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 90% | 89% |
| Vent | 8.4 km/h | 6.6 km/h |
| District | Gôh | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Niaouriyo
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques69
- Plein air100
- Culture55
Abidjan
- Plage100
- Lessive91
- Moustiques68
- Plein air93
- Culture55