Comparer la météo : Nianzéfogo vs Abidjan
Réponse rapide — À Nianzéfogo il fait actuellement 24 °C (orage: léger ou modéré), contre 24 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Nianzéfogo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Couvert |
| Humidité | 93% | 94% |
| Vent | 3.3 km/h | 5.1 km/h |
| District | Tchologo | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Nianzéfogo
- Plage84
- Lessive46
- Moustiques79
- Plein air63
- Culture81
Abidjan
- Plage100
- Lessive91
- Moustiques72
- Plein air97
- Culture55