Comparer la météo : Nianoufra vs Abidjan
Réponse rapide — À Nianoufra il fait actuellement 31 °C (légèrement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Nianoufra | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 28°C |
| Ressenti | 35°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 32° | 25° / 30° |
| Conditions | Légèrement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 62% | 77% |
| Vent | 10 km/h | 12.2 km/h |
| District | Gôh | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Nianoufra
- Plage77
- Lessive74
- Moustiques68
- Plein air55
- Culture57
Abidjan
- Plage82
- Lessive69
- Moustiques81
- Plein air65
- Culture59