Comparer la météo : Niando vs Abidjan
Réponse rapide — À Niando il fait actuellement 25 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Niando | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 24°C |
| Ressenti | 31°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 27° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 88% | 94% |
| Vent | 1.1 km/h | 6.7 km/h |
| District | Indénié-Djuablin | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Niando
- Plage72
- Lessive35
- Moustiques73
- Plein air55
- Culture63
Abidjan
- Plage100
- Lessive95
- Moustiques72
- Plein air100
- Culture55