Comparer la météo : Niandagui vs Abidjan
Réponse rapide — À Niandagui il fait actuellement 31 °C (couvert), contre 27 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Niandagui | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 27°C |
| Ressenti | 37°C | 32°C |
| Min / max du jour | 26° / 34° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 64% | 84% |
| Vent | 2.4 km/h | 8.6 km/h |
| District | Bounkani | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Niandagui
- Plage30
- Lessive19
- Moustiques72
- Plein air8
- Culture57
Abidjan
- Plage54
- Lessive22
- Moustiques95
- Plein air34
- Culture71