Comparer la météo : Nianda vs Abidjan
Réponse rapide — À Nianda il fait actuellement 32 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Nianda | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 32°C | 29°C |
| Ressenti | 36°C | 34°C |
| Min / max du jour | 26° / 32° | 26° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 64% | 77% |
| Vent | 10.4 km/h | 12.4 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Nianda
- Plage81
- Lessive84
- Moustiques69
- Plein air55
- Culture56
Abidjan
- Plage76
- Lessive67
- Moustiques82
- Plein air62
- Culture60