Comparer la météo : Niangban vs Abidjan
Réponse rapide — À Niangban il fait actuellement 31 °C (couvert), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Niangban | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 29°C |
| Ressenti | 37°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 31° | 26° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 70% | 77% |
| Vent | 7.1 km/h | 12.4 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Niangban
- Plage83
- Lessive86
- Moustiques74
- Plein air56
- Culture53
Abidjan
- Plage76
- Lessive67
- Moustiques82
- Plein air62
- Culture60