Comparer la météo : Nialiahio vs Abidjan
Réponse rapide — À Nialiahio il fait actuellement 31 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Nialiahio | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 28°C |
| Ressenti | 34°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 25° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 62% | 77% |
| Vent | 10.8 km/h | 12.2 km/h |
| District | Gôh | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Nialiahio
- Plage79
- Lessive74
- Moustiques67
- Plein air57
- Culture56
Abidjan
- Plage82
- Lessive69
- Moustiques81
- Plein air65
- Culture59