Comparer la météo : Niakoblonyoa vs Abidjan
Réponse rapide — À Niakoblonyoa il fait actuellement 30 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Niakoblonyoa | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 29°C |
| Ressenti | 35°C | 34°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 26° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 74% | 78% |
| Vent | 8.3 km/h | 12.8 km/h |
| District | Lôh-Djiboua | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Niakoblonyoa
- Plage71
- Lessive61
- Moustiques80
- Plein air57
- Culture61
Abidjan
- Plage74
- Lessive64
- Moustiques84
- Plein air60
- Culture62