Comparer la météo : Niakaramandougou vs Abidjan
Réponse rapide — À Niakaramandougou il fait actuellement 27 °C (orage: léger ou modéré), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Niakaramandougou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 28°C |
| Ressenti | 31°C | 33°C |
| Min / max du jour | 22° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Couvert |
| Humidité | 84% | 77% |
| Vent | 5.8 km/h | 10.5 km/h |
| District | Hambol | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Niakaramandougou
- Plage45
- Lessive5
- Moustiques98
- Plein air24
- Culture76
Abidjan
- Plage100
- Lessive99
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55