Comparer la météo : Niahougou vs Abidjan
Réponse rapide — À Niahougou il fait actuellement 30 °C (couvert), contre 29 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Niahougou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 29°C |
| Ressenti | 36°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 73% | 77% |
| Vent | 9.6 km/h | 10.5 km/h |
| District | San-Pédro | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Niahougou
- Plage60
- Lessive56
- Moustiques81
- Plein air44
- Culture63
Abidjan
- Plage54
- Lessive36
- Moustiques86
- Plein air40
- Culture66