Comparer la météo : Niagbrahio vs Abidjan
Réponse rapide — À Niagbrahio il fait actuellement 30 °C (couvert), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Niagbrahio | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 29°C |
| Ressenti | 36°C | 35°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 69% | 74% |
| Vent | 12.3 km/h | 13.8 km/h |
| District | Gôh | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Niagbrahio
- Plage75
- Lessive79
- Moustiques73
- Plein air61
- Culture57
Abidjan
- Plage76
- Lessive76
- Moustiques79
- Plein air62
- Culture59