Comparer la météo : Niagbaméko vs Abidjan
Réponse rapide — À Niagbaméko il fait actuellement 30 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Niagbaméko | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 29°C |
| Ressenti | 35°C | 34°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 26° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 74% | 78% |
| Vent | 9 km/h | 12.8 km/h |
| District | Lôh-Djiboua | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Niagbaméko
- Plage72
- Lessive63
- Moustiques82
- Plein air56
- Culture63
Abidjan
- Plage74
- Lessive64
- Moustiques84
- Plein air60
- Culture62