Comparer la météo : Niagalilié vs Abidjan
Réponse rapide — À Niagalilié il fait actuellement 29 °C (orage: léger ou modéré), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Niagalilié | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 29°C |
| Ressenti | 33°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 31° | 26° / 30° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Partiellement nuageux |
| Humidité | 80% | 78% |
| Vent | 12.9 km/h | 12.8 km/h |
| District | Lôh-Djiboua | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Niagalilié
- Plage85
- Lessive70
- Moustiques86
- Plein air66
- Culture62
Abidjan
- Plage74
- Lessive64
- Moustiques84
- Plein air60
- Culture62