Comparer la météo : Niabayo vs Abidjan
Réponse rapide — À Niabayo il fait actuellement 25 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Niabayo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 91% | 92% |
| Vent | 3.7 km/h | 4.2 km/h |
| District | Gbôklé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Niabayo
- Plage92
- Lessive62
- Moustiques92
- Plein air82
- Culture58
Abidjan
- Plage97
- Lessive68
- Moustiques92
- Plein air80
- Culture57