Comparer la météo : Ngisidougou vs Abidjan
Réponse rapide — À Ngisidougou il fait actuellement 26 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Ngisidougou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 26°C |
| Ressenti | 31°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 25° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 86% | 93% |
| Vent | 2.4 km/h | 3.2 km/h |
| District | Béré | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Ngisidougou
- Plage65
- Lessive32
- Moustiques88
- Plein air51
- Culture58
Abidjan
- Plage82
- Lessive49
- Moustiques94
- Plein air65
- Culture59