Comparer la météo : Ndri-Kwakoukro vs Abidjan
Réponse rapide — À Ndri-Kwakoukro il fait actuellement 27 °C (partiellement nuageux), contre 25 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Ndri-Kwakoukro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 25°C |
| Ressenti | 32°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 84% | 87% |
| Vent | 5.4 km/h | 9 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Ndri-Kwakoukro
- Plage38
- Lessive0
- Moustiques99
- Plein air20
- Culture77
Abidjan
- Plage86
- Lessive66
- Moustiques87
- Plein air69
- Culture55