Comparer la météo : Ndirikoro vs Abidjan
Réponse rapide — À Ndirikoro il fait actuellement 26 °C (couvert), contre 25 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Ndirikoro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 25°C |
| Ressenti | 30°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 27° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 83% | 87% |
| Vent | 4.6 km/h | 9 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Ndirikoro
- Plage42
- Lessive0
- Moustiques100
- Plein air21
- Culture79
Abidjan
- Plage86
- Lessive66
- Moustiques87
- Plein air69
- Culture55