Comparer la météo : Ndakro vs Abidjan
Réponse rapide — À Ndakro il fait actuellement 28 °C (couvert), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Ndakro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 26°C |
| Ressenti | 32°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 77% | 82% |
| Vent | 4.3 km/h | 11.5 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Ndakro
- Plage40
- Lessive0
- Moustiques96
- Plein air20
- Culture79
Abidjan
- Plage86
- Lessive72
- Moustiques83
- Plein air69
- Culture55