Comparer la météo : Nda Bloukro vs Abidjan
Réponse rapide — À Nda Bloukro il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Nda Bloukro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 26°C |
| Ressenti | 34°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 74% | 83% |
| Vent | 3.3 km/h | 11.2 km/h |
| District | N’zi | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Nda Bloukro
- Plage63
- Lessive36
- Moustiques89
- Plein air45
- Culture74
Abidjan
- Plage86
- Lessive71
- Moustiques83
- Plein air69
- Culture55