Comparer la météo : Nda Akissikro vs Abidjan
Réponse rapide — À Nda Akissikro il fait actuellement 24 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Nda Akissikro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 23° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 91% | 92% |
| Vent | 5.8 km/h | 4.2 km/h |
| District | Bélier | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Nda Akissikro
- Plage53
- Lessive16
- Moustiques99
- Plein air47
- Culture69
Abidjan
- Plage97
- Lessive68
- Moustiques92
- Plein air80
- Culture57