Comparer la météo : Mya vs Abidjan
Réponse rapide — À Mya il fait actuellement 27 °C (pluie: légère), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Mya | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 28°C |
| Ressenti | 33°C | 31°C |
| Min / max du jour | 24° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Pluie: Légère | Partiellement nuageux |
| Humidité | 82% | 78% |
| Vent | 1.6 km/h | 11.9 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Mya
- Plage53
- Lessive8
- Moustiques100
- Plein air30
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55