Comparer la météo : Moromoro vs Abidjan
Réponse rapide — À Moromoro il fait actuellement 31 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (orage: léger ou modéré).
| Indicateur | Moromoro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 28°C |
| Ressenti | 37°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 33° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Orage: Léger ou modéré |
| Humidité | 69% | 79% |
| Vent | 7.6 km/h | 9.5 km/h |
| District | Bounkani | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Moromoro
- Plage30
- Lessive23
- Moustiques79
- Plein air6
- Culture62
Abidjan
- Plage54
- Lessive33
- Moustiques88
- Plein air40
- Culture66