Comparer la météo : Miguié vs Abidjan
Réponse rapide — À Miguié il fait actuellement 32 °C (couvert), contre 29 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Miguié | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 32°C | 29°C |
| Ressenti | 38°C | 34°C |
| Min / max du jour | 26° / 34° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 65% | 78% |
| Vent | 5.5 km/h | 10.1 km/h |
| District | Bounkani | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Miguié
- Plage30
- Lessive30
- Moustiques70
- Plein air8
- Culture50
Abidjan
- Plage54
- Lessive35
- Moustiques87
- Plein air40
- Culture66