Comparer la météo : Mara vs Abidjan
Réponse rapide — À Mara il fait actuellement 31 °C (couvert), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Mara | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 29°C |
| Ressenti | 36°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 31° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 66% | 75% |
| Vent | 8.1 km/h | 14.5 km/h |
| District | Poro | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Mara
- Plage49
- Lessive46
- Moustiques70
- Plein air28
- Culture55
Abidjan
- Plage80
- Lessive76
- Moustiques79
- Plein air67
- Culture59