Comparer la météo : Luéhouan vs Abidjan
Réponse rapide — À Luéhouan il fait actuellement 24 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Luéhouan | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 28°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 27° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 92% | 92% |
| Vent | 10.6 km/h | 8.2 km/h |
| District | Haut-Sassandra | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Luéhouan
- Plage51
- Lessive11
- Moustiques100
- Plein air27
- Culture79
Abidjan
- Plage77
- Lessive48
- Moustiques93
- Plein air60
- Culture59