Comparer la météo : Limbouriko vs Abidjan
Réponse rapide — À Limbouriko il fait actuellement 32 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Limbouriko | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 32°C | 29°C |
| Ressenti | 37°C | 34°C |
| Min / max du jour | 24° / 33° | 26° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 63% | 77% |
| Vent | 8.1 km/h | 12.4 km/h |
| District | Kabadougou | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Limbouriko
- Plage60
- Lessive63
- Moustiques68
- Plein air36
- Culture53
Abidjan
- Plage76
- Lessive67
- Moustiques82
- Plein air62
- Culture60