Comparer la météo : Leyan vs Abidjan
Réponse rapide — À Leyan il fait actuellement 29 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Leyan | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 37°C | 33°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 71% | 77% |
| Vent | 3.1 km/h | 11.3 km/h |
| District | Cavally | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Leyan
- Plage29
- Lessive12
- Moustiques87
- Plein air10
- Culture71
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55