Comparer la météo : Léiri Penda vs Abidjan
Réponse rapide — À Léiri Penda il fait actuellement 31 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Léiri Penda | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 28°C |
| Ressenti | 36°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 59% | 77% |
| Vent | 6.3 km/h | 10.5 km/h |
| District | Lôh-Djiboua | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Léiri Penda
- Plage74
- Lessive70
- Moustiques67
- Plein air48
- Culture59
Abidjan
- Plage100
- Lessive99
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55