Comparer la météo : Koumokro vs Abidjan
Réponse rapide — À Koumokro il fait actuellement 29 °C (averses de pluie: légères), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Koumokro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 26°C |
| Ressenti | 34°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Partiellement nuageux |
| Humidité | 74% | 82% |
| Vent | 3.6 km/h | 11.5 km/h |
| District | N’zi | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Koumokro
- Plage67
- Lessive42
- Moustiques86
- Plein air49
- Culture70
Abidjan
- Plage86
- Lessive72
- Moustiques83
- Plein air69
- Culture55