Comparer la météo : Kpoussoussou vs Abidjan
Réponse rapide — À Kpoussoussou il fait actuellement 29 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Kpoussoussou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 36°C | 33°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 72% | 78% |
| Vent | 1.6 km/h | 9.7 km/h |
| District | Yamoussoukro | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Kpoussoussou
- Plage34
- Lessive0
- Moustiques95
- Plein air14
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive97
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55