Comparer la météo : Kpandi vs Abidjan
Réponse rapide — À Kpandi il fait actuellement 24 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Kpandi | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 28°C | 29°C |
| Min / max du jour | 23° / 31° | 23° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 89% | 95% |
| Vent | 6.2 km/h | 2.6 km/h |
| District | Cavally | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Kpandi
- Plage87
- Lessive61
- Moustiques89
- Plein air70
- Culture57
Abidjan
- Plage100
- Lessive80
- Moustiques93
- Plein air92
- Culture55