Comparer la météo : Kouyafla vs Abidjan
Réponse rapide — À Kouyafla il fait actuellement 27 °C (orage: léger ou modéré), contre 28 °C à Abidjan (orage: léger ou modéré).
| Indicateur | Kouyafla | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 27°C | 28°C |
| Ressenti | 33°C | 34°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Orage: Léger ou modéré |
| Humidité | 83% | 79% |
| Vent | 5.4 km/h | 9.5 km/h |
| District | Marahoué | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Kouyafla
- Plage51
- Lessive17
- Moustiques92
- Plein air34
- Culture67
Abidjan
- Plage54
- Lessive33
- Moustiques88
- Plein air40
- Culture66