Comparer la météo : Kouroukoro vs Abidjan
Réponse rapide — À Kouroukoro il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Kouroukoro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 35°C | 33°C |
| Min / max du jour | 22° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 65% | 77% |
| Vent | 2.3 km/h | 11.3 km/h |
| District | Bafing | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Kouroukoro
- Plage10
- Lessive0
- Moustiques89
- Plein air0
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55