Comparer la météo : Koumoudji vs Abidjan
Réponse rapide — À Koumoudji il fait actuellement 28 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Koumoudji | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 28°C |
| Ressenti | 32°C | 33°C |
| Min / max du jour | 25° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 81% | 82% |
| Vent | 10.3 km/h | 8.7 km/h |
| District | Marahoué | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Koumoudji
- Plage56
- Lessive29
- Moustiques91
- Plein air38
- Culture68
Abidjan
- Plage58
- Lessive30
- Moustiques90
- Plein air40
- Culture66