Comparer la météo : Koulaéoué vs Abidjan
Réponse rapide — À Koulaéoué il fait actuellement 30 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Koulaéoué | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 29°C |
| Ressenti | 36°C | 35°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 73% | 78% |
| Vent | 8.2 km/h | 10.1 km/h |
| District | Guémon | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Koulaéoué
- Plage25
- Lessive0
- Moustiques95
- Plein air2
- Culture79
Abidjan
- Plage50
- Lessive35
- Moustiques87
- Plein air35
- Culture66