Comparer la météo : Kouisra vs Abidjan
Réponse rapide — À Kouisra il fait actuellement 29 °C (partiellement nuageux), contre 27 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Kouisra | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 27°C |
| Ressenti | 37°C | 31°C |
| Min / max du jour | 23° / 31° | 24° / 27° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 73% | 82% |
| Vent | 3.7 km/h | 9.4 km/h |
| District | Guémon | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Kouisra
- Plage33
- Lessive19
- Moustiques66
- Plein air15
- Culture68
Abidjan
- Plage73
- Lessive53
- Moustiques64
- Plein air59
- Culture57