Comparer la météo : Kouakro vs Abidjan
Réponse rapide — À Kouakro il fait actuellement 30 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (orage: léger ou modéré).
| Indicateur | Kouakro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 28°C |
| Ressenti | 36°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Orage: Léger ou modéré |
| Humidité | 80% | 79% |
| Vent | 7.2 km/h | 9.5 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Kouakro
- Plage42
- Lessive20
- Moustiques94
- Plein air25
- Culture75
Abidjan
- Plage54
- Lessive33
- Moustiques88
- Plein air40
- Culture66