Comparer la météo : Kossou vs Abidjan
Réponse rapide — À Kossou il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 27 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Kossou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 27°C |
| Ressenti | 36°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 71% | 78% |
| Vent | 1 km/h | 9.4 km/h |
| District | Yamoussoukro | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Kossou
- Plage18
- Lessive0
- Moustiques94
- Plein air15
- Culture78
Abidjan
- Plage100
- Lessive97
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55