Comparer la météo : Kossinamoun vs Abidjan
Réponse rapide — À Kossinamoun il fait actuellement 24 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Kossinamoun | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 28°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 95% | 95% |
| Vent | 5.2 km/h | 7.3 km/h |
| District | Iffou | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Kossinamoun
- Plage71
- Lessive29
- Moustiques85
- Plein air49
- Culture73
Abidjan
- Plage100
- Lessive87
- Moustiques73
- Plein air93
- Culture55